| Name | Typ | Land | km | hm | Schwierigkeit |
Arucas ExtremoStart: Santa BrigidaEine weitere Variante der "La Ronda del Agua", mit dem Unterschied, dass wir gleich nach dem Start den Barranco San Roque über Las Vegas nach San Mateo... | RR | ESP | 90.1 | 1802 |      |
Ayagaures ý PalmitosparkStart: Puerto Rico / Gloria Palace AmadoresWir starten den Klassiker diesmal im Gloria Palace Amadores und düsen die Küstenstraße bei leichtem Gegenwind in Richtung Maspalomas. Aufgrund einer Baustelle... | RR | ESP | 67.4 | 1082 |      |
Barranco de AyagauresStart: San AgustinDie Strasse im Barranco ist bis auf einige Stellen gut ausgebaut und führt leicht ansteigend durch die Schlucht hinauf bis zu dem Ort Ayagaures mit den... | RR | ESP | 37.4 | 608 |      |
Barranco de GuayadequeStart: San AgustinDer immergrüne Barranco de Guayadeque ist eines der prächtigsten Täler der Insel, wo auf steilen Hängen im Überfluss - zusätzlich zu den mehr als 80 endemischen... | RR | ESP | 74.5 | 1427 |      |
Barranco de Teror deluxeStart: Santa BrigidaDamit man den "Barranco de Teror" so richtig genießen kann, macht es Sinn sich vorher gepflegt anzuschießen.
Wir wählen daher die folgende Route: Santa... | RR | ESP | 107.8 | 2690 |      |
Casa-redondo del surStart: San AgustinWir starten die Runde in San Agustin und fahren die klassische Route über Fataga nach San Bartolomé. Nach einem kurzen Downhill halten wir uns rechts in... | RR | ESP | 82.2 | 1451 |      |
Casa-redondo del sur (via Vecindario)Start: San AgustinWir starten die Runde in San Agustin und fahren die klassische Route über Fataga nach San Bartolomé. Nach einem kurzen Downhill halten wir uns rechts in... | RR | ESP | 77.2 | 1370 |      |
| RR | ESP | 136.2 | 1373 |      |
Elevador del surStart: San AgustinWer vier bis fünf Stunden so richtig Höhenmeter machen möchte, startet die Tour in San Agustin und fährt die Küstenstraße entlang nach Arguineguin. Dort... | RR | ESP | 92.7 | 1870 |      |
FUDENAS Marathonstrecke 2008Start: FuerteventuraDie Originalstrecke des internationalen MTB Marathon FUDENAS 2008 auf Fuerteventura. Fast 150 Kilometer mit 2000 Höhenmetern, Berge, Wüste, Geröll, Hitze,... | MTB | ESP | 146.3 | 1812 |      |
Gloria tuaStart: Puerto Rico / Gloria Palace AmadoresDiese Runde hat das Zeug zum Klassiker und bietet in beide Richtungen Vor- und Nachteile. Wir starten in Puerto Rico und düsen die Küste entlang nach Maspalomas.... | RR | ESP | 102 | 1942 |      |
La Ronda del AguaStart: Santa BrigidaTraumhafte Tour im Norden, die auch bei kühlen Temperaturen gefahren werden kann, da man nie wirklich ins "Hochgebirge" kommt. Im letzten Drittel gibt... | RR | ESP | 70 | 1533 |      |
La Ronda del Agua ExtremeStart: Santa BrigidaEine verschärfte Variante der "Ronda del Agua". Nach dem Anstieg aufs Cruz de Tejeda halten wir uns nördlich in Richtung Valleseco und stürzen uns fast... | RR | ESP | 87.4 | 1960 |      |
Mar, Café y MontañasStart: San AgustinVon San Agustin im Süden geht's über Maspalomas die wunderschöne Küstenstraße entlang nach Arguineguin, wo bis Puerto de Mogán in der Rush Hour mit etwas... | RR | ESP | 110 | 2169 |      |
| RR | ESP | 95.4 | 2100 |      |
| MTB | ESP | 86.8 | 4787 |      |
Pico de las nievesStart: San Agustin de Gran CanariaEin sportliches und landschaftliches Highlight ist diese Tour. Vom trockenen Süden der Insel geht's die flache Küstenstraße Richtung Norden in eine andere... | RR | ESP | 110.1 | 2296 |      |
Pozo de las Nieves de norteStart: Santa BrigidaWir starten in Santa Brigida und fahren über zwei Stunden bergauf zum höchsten Punkt der Insel. Dabei durchfahren wir San Mateo, Cruz de Tejeda und lassen... | RR | ESP | 73.8 | 2027 |      |
Recorrido del Norte al Sur Start: Santa BrigidaWir fahren den schnellsten und schönsten Weg von Santa Brigida nach San Agustin. Diritissima nach Telde, danach den Bergkamm über Agüimes nach El Doctoral... | RR | ESP | 64 | 896 |      |
Ronda con SonjaStart: Puerto Rico / Gloria Palace AmadoresDie perfekte Runde. Immer schön, den Wind stets im Rücken und der Sonne entgegen.
Puerto Rico - Maspalomas - Fataga - San Bartolomé - Santa Lucia -... | RR | ESP | 126.9 | 1988 |      |