RC Schnecke Wintercup 11/12 vol.1
| Datum | Location | Homepage |
| 30. Oktober 2011 | www.rc-schnecke.at | |
| Veranstalter | Kontakt | |
| RC Schnecke | Simon Prodinger | |
| Beschreibung 60' + 1 Runde Programm: Startnummernausgabe bis 9 Uhr 45, Nachwuchsrennen 10 Uhr, Erwachsenenrennen ca. 10 Uhr 30. Preise: bei den einzelnen Rennen: Herren 30/20/10.- €, Damen 20.- €. 1 Sachpreis pro Nachwuchsklasse. Gesamtwertung: Barpreise - 100/70/50/40/30.- € - für die Top 5 Herren, - 40/30/20.- € - für die Top 3 Damen, 3 Preise für die besten Schnecken und Nachwuchsklassen (inkl. Jahrgang 96); Siegerehrungen: bei den Rennen in Wien: Roter Hiasl (Biberhaufenweg 228) bei dem Rennen in Klosterneuburg: wüde Goas (Strandbad Klosterneuburg) Cup-Punktevergabe: 200 - 195 - 192 - 190 - 189 usw.; ausgeschiedene Fahrer erhalten 15 Punkte. Teilnahme auf eigene Gefahr: Jeder Teilnehmer startet auf eigene Gefahr, der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden außer im Falle groben Verschuldens. Startgeld: 12.- Euro pro Rennen für Tagespass-Starter, 6.- für Lizenzfahrer. Schnecken bzw. Nachwuchs bezahlen kein Startgeld. Weitere Infos zum Download Links | ![]() |
| Kategorie | Cupwertung | Tel / Fax | |
| Sonstiges - Querfeldein | RC Schnecke Wintercup 2011/12 | Rudi Leithner (0676/5133793) |
vorheriger TerminWeinSteinTour Befahrung | alle Termine | nächster Termin ![]() Int. Sparkassen Radquerfeldein GP Pferdezentrum Stadl-Paura |
zurück




vorheriger Termin







